山西交通技师学院2019年公开招聘面试成绩及综合成绩公告
山西交通技师学院2019年公开招聘面试工作已于8月24日结束,现将考生面试成绩及综合成绩予以公布。
山西交通技师学院2019年公开招聘成绩 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 94001052407 | 田建佳 | 教师2 | 62.3 | 88.66 | 72.84 | 1 |
2 | 94001238717 | 闫 芝 | 教师2 | 59.8 | 82.84 | 69.02 | 2 |
3 | 94001032127 | 董 娇 | 教师2 | 67 | -1 | 39.80 | 3 |
4 | 94001051430 | 宋 冬 | 教师3 | 69.9 | 86.74 | 76.64 | 1 |
5 | 94001231610 | 侯 帆 | 教师3 | 66.6 | 87.00 | 74.76 | 2 |
6 | 94001033922 | 毛婷婷 | 教师3 | 68.1 | 77.38 | 71.81 | 3 |
7 | 94001132028 | 李 渊 | 教师4 | 64.3 | 86.54 | 73.20 | 1 |
8 | 94001152824 | 付佳奇 | 教师4 | 62.7 | 82.88 | 70.77 | 2 |
9 | 94001160418 | 周腾飞 | 教师4 | 51.5 | -1 | 30.50 | 3 |
10 | 94001021023 | 任 通 | 教师5 | 71.1 | 87.56 | 77.68 | 1 |
11 | 94001083408 | 朱惠芳 | 教师5 | 70.2 | 84.64 | 75.98 | 2 |
12 | 94001184320 | 杨 强 | 教师5 | 68.8 | 83.88 | 74.83 | 3 |
13 | 94001140712 | 李 彤 | 教师5 | 69 | 81.36 | 73.94 | 4 |
14 | 94001042623 | 胡文杰 | 教师5 | 67.5 | 82.38 | 73.45 | 5 |
15 | 94001163928 | 李 政 | 教师5 | 67.5 | 75.34 | 70.64 | 6 |
16 | 94001134216 | 郭 强 | 教师5 | 70.1 | -1 | 41.66 | 7 |
17 | 94001071124 | 杨 坤 | 教师6 | 71.2 | 82.52 | 75.73 | 1 |
18 | 94001092519 | 刘 昌 | 教师6 | 69.4 | 79.68 | 73.51 | 2 |
19 | 94001022315 | 范新宇 | 教师6 | 59.6 | 76.40 | 66.32 | 3 |
20 | 94001236806 | 魏 琦 | 教师7 | 77.9 | 84.60 | 80.58 | 1 |
21 | 94001140303 | 张海龙 | 教师7 | 76.6 | 81.82 | 78.69 | 2 |
22 | 94001201420 | 樊玲丽 | 教师7 | 68.9 | 84.00 | 74.94 | 3 |
23 | 94001052714 | 赵聪艳 | 教师7 | 68.9 | -1.00 | 40.94 | 4 |
24 | 94001163118 | 李鹏杰 | 教师8 | 68.9 | 87.72 | 76.43 | 1 |
25 | 94001184521 | 彭 鑫 | 教师8 | 68.9 | 83.4 | 74.70 | 2 |
26 | 94001153524 | 温开琦 | 教师8 | 66.6 | 82.62 | 73.01 | 3 |
27 | 94001212912 | 郑刘贺 | 教师9 | 71.1 | 82.78 | 75.77 | 1 |
28 | 94001090616 | 柯 楠 | 教师9 | 63.3 | 79.66 | 69.84 | 2 |
29 | 94001164307 | 肖红卫 | 教师9 | 62.9 | -1 | 37.34 | 3 |
30 | 94001142405 | 程晋娟 | 教师1 | 33.8 | -1 | 19.88 | / |
备注: | 弃权记-1分 |
山西交通技师学院
发布者:张艳芬